Weitere Endergebnisse Gaumeisterschaft 2026
News vom 01. März 2026
Weitere Titel und Podestplätze
Mit dem heutigen Sonntag gingen die Wettkämpfe der Gaumeisterschaft 2026 zu Ende. Mit dem letzten Wettkampftag können wir nun die letzten Ergebnisse in unsere Übersicht mit aufnehmen und die nächsten Erfolge mit einen Überblick über die erzielten Ergebnisse veröffentlichen.
Insgesamt haben sich folgende Podestplätze angesammelt:
- 1. Plätze
- 12 - Einzel
- 1 - Mannschaft
- 2. Plätze
- 12 - Einzel
- 3. Plätze
- 5 - Einzel
- 2 - Mannschaft
Einzelstarter
Gewehrdisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Fischer | KK 100 m Auflage | Herren IV | 256 |
| 1 | Ulrich Fischer | KK - Gewehr Auflage | Herren IV | 243 |
| 1 | Michael Bruckschlögl | KK - 3x40 | Herren III | 1.096 |
| 1 | Martin Großhauser | KK - Liegendkampf | Herren I | 552 |
| 1 | Andreas Blank | KK - Liegendkampf | Herren II | 560 |
| 1 | Tobias Tauber | Luftgewehr | Jugend m | 393,1 |
| 1 | Tanja Thiel | Luftgewehr | SH1/AB1 w ohne HM | 381,1 |
| 1 | Leonas Hiemer | Perkussionsgewehr | Herren IV | 140 |
| 2 | Bernhard Hanisch | KK - Liegendkampf | Herren I | 538 |
| 2 | Steffen Pröpster | KK - Liegendkampf | Herren II | 527 |
| 2 | Katja Blank | KK - Liegendkampf | Damen II | 514 |
| 2 | Hans Paulus | KK - Gewehr Auflage | Herren IV | 202 |
| 2 | Stephan Alexander | KK 100 m | Herren I | 271 |
| 2 | Stefan Negler | Unterhebelgewehr C | Herren I | 33 |
| 3 | Stefan Plank | KK - Liegendkampf | Herren II | 504 |
| 3 | Leonas Hiemer | Perk.-Freigewehr 100 m | Herren III | 128 |
| 4 | Jürgen Horcicka | KK - Liegendkampf | Herren IV | 528 |
| 4 | Stefan Negler | KK Mehrlader | Herren I | 23 |
| 7 | Carsten Schuster | KK Mehrlader | Herren II | 21 |
| 8 | Martin Herbaty | Unterhebelgewehr B | Herren IV | 80 |
| 10 | Martin Großhauser | KK Mehrlader | Herren I | 17 |
| 17 | Sarah Blank | Luftgewehr | Schüler I/w | 153,6 |
| 17 | Felix Schuster | Luftgewehr | Schüler I/m | 147,0 |
| 22 | Maximilian Behr | Luftgewehr | Schüler I/m | 115,6 |
| n.a. | Alexander Stephan | KK - 3x40 | Herren I | --- |
Pistolendisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Huber | 25 M Pistole 9x19 | Herren II | 350 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Standardpistole | Herren II | 509 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Revolver 357 | Herren II | 325 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Pistole 45 | Herren II | 372 |
| 2 | Carsten Schuster | BSSB GK-Kombi | Herren I | 119 |
| 2 | Anneliese Bruckschlögl | 25 M Pistole | Damen III | 404 |
| 2 | Carsten Schuster | 25 M Revolver 357 | Herren II | 325 |
| 2 | Ulrich Fischer | Luftpistole Auflage | Senioren II/m | 269,7 |
| 2 | Carsten Schuster | 25 M Pistole 45 | Herren II | 352 |
| 2 | Rudolf Kleinöder | 25 M Revolver 44 | Herren IV | 314 |
| 3 | Bernhard Hanisch | 25 M Pistole 9x19 | Herren I | 303 |
| 3 | Katja Blank | Luftpistole | Damen II | 312 |
| 3 | Martin Reinstein | 25 M Revolver 357 | Herren II | 320 |
| 4 | Leonas Hiemer | Perkussionspistole | Herren IV | 112 |
| 4 | Stefan Plank | 25 M Pistole 9x19 | Herren II | 324 |
| 4 | Stefan Plank | 25 M Revolver 357 | Herren II | 279 |
| 4 | Rudolf Kleinöder | 25 M Pistole 45 | Herren IV | 336 |
| 5 | Andreas Blank | 25 M Pistole 9x19 | Herren II | 323 |
| 5 | Martin Reinstein | 25 M Pistole | Herren II | 415 |
| 5 | Rudolf Kleinöder | 25 M Pistole | Herren IV | 406 |
| 5 | Georg Wölfl | Luftpistole | Herren III | 346 |
| 5 | Rudolf Kleinöder | 25 M Revolver 357 | Herren IV | 322 |
| 6 | Martin Herbaty | 25 M Pistole 45 | Herren | 297 |
| 7 | Martin Herbaty | 25 M Pistole | Herren IV | 370 |
| 8 | Werner Federl | 25 M Pistole | Herren III | 407 |
| 8 | Rudolf Kleinöder | 25 M Pistole 9x19 | Herren IV | 310 |
| 8 | Lars Haubner | Luftpistole | Herren I | 364 |
| 8 | Martin Herbaty | 25 M Revolver 357 | Herren IV | 261 |
| 11 | Ulrich Fischer | Luftpistole | Herren IV | 297 |
| 18 | Andreas Blank | Luftpistole | Herren II | 278 |
Mannschaftsstarts
Pistolendisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Berching 1 Markus Huber (372 R) Carsten Schuster (252 R) Rudolf Kleinöder (336 R) |
25 M Pistole 45 | Herren + Damen | 1.060 |
| 3 | SV Berching 1 Markus Huber (325 R) Carsten Schuster (325 R) Stefan Plank (279 R) |
25 M Revolver 357 | Herren + Damen | 929 |
| 6 | SV Berching 1 Markus Huber (350 R) Carsten Schuster (0 R) Stefan Plank (324 R) |
25 M Pistole 9x19 | Herren + Damen | 674 |
| 7 | SV Berching 2 Bernhard Hanisch (303 R) Andreas Blank (323 R) Alexander Stephan (0 R) |
25 M Pistole 9x19 | Herren + Damen | 626 |
Gewehrdisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Berching 1 Carsten Schuster (21 Treffer) Martin Großhauser (17 Treffer) Stefan Negler (23 Treffer) |
KK Mehrlader | Herren | 61 Treffer |
| 6 | SV Berching 1 Blank Sarah 153,6 R) Behr Maximilian 115,6 R) Schuster Felix 147,0 R) |
Luftgewehr | Schüler | 416,2 |