ANB-Cup Luftpistole 2025
News vom 08. November 2025
Berchinger Schützen wieder erfolgreich beim ANB-Cup 2025
Top-Plätze in den Einzelwertungen
Bereits zum 25. Mal fand dieses Jahr der ANB-Cup „Luftpiistole“ statt. Austragungsort war, wie auch letztes Jahr, wieder das Schützenhaus der Schützengilde Pyrbaum.
Geschossen wurde eine 40-Schuss-Wettkampfserie mit Zehntelwertung und ein zusätzliches Blattl. Gewertet wurde nach dem bekannten Punktsystem. Es werden die drei besten Mannschaftsschützen einer 4-Mann-Mannschaft gewertet. Insgesamt wurden im Vorfeld 21 Mannschaften gemeldet.
Berching tritt mit zwei Mannschaften an
Berchings Sportleiter Andreas Blank konnte aus den Anmeldungen der Berchinger Schützen zwei schlagkräftige Mannschaften zusammenstellen. Berchings erste setzte sich aus Michael Bruckschlögl, Lars Haubner, Leo Hiemer und Georg Wölfl zusammen. Für Berching 2 schossen Andreas Blank, Katja Blank, Ulrich Fischer und Alfred Huber.
Platzierungen
Podestplätze schafften in den Einzelwertungen Lars Haubner, mit zwei dritten Platzierungen, und Michael Bruckschlögl, mit einem ersten Platz. Berchings erste Mannschaft schaffte den Sprung in die Top Ten und verpasste den fünften Platz nur um einige Punkte. Berching 2 landete auf dem 18. Platz.
Ringwertung
| Platz | Teilnehmer | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 3 | Lars Haubner | 388,5 | 82 |
| 30 | Alfred Huber | 368,2 | 55 |
| 52 | Michael Bruckschlögl | 350,3 | 33 |
| 59 | Georg Wölfl | 347,1 | 26 |
| 63 | Leo Hiemer | 340,5 | 22 |
| 69 | Katja Blank | 325,0 | 16 |
| 76 | Ulrich Fischer | 309,3 | 9 |
| 80 | Andreas Blank | 287,6 | 5 |
Teiler-Wertung
| Platz | Teilnehmer | Teiler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bruckschlögl | 247 | 84 |
| 9 | Lars Haubner | 430 | 76 |
| 21 | Leo Hiemer | 934 | 64 |
| 38 | Ulrich Fischer | 1.397 | 47 |
| 44 | Alfred Huber | 1.529 | 41 |
| 57 | Georg Wölfl | 2.163 | 28 |
| 65 | Andreas Blank | 2.461 | 20 |
| 73 | Katja Blank | 3.005 | 12 |
Punkte-Wertung
| Platz | Teilnehmer | R-Punkte | T-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lars Haubner | 82 | 76 | 158 |
| 23 | Michael Bruckschlögl | 33 | 84 | 117 |
| 38 | Alfred Huber | 55 | 41 | 96 |
| 43 | Leo Hiemer | 22 | 64 | 86 |
| 62 | Ulrich Fischer | 9 | 47 | 56 |
| 65 | Georg Wölfl | 26 | 28 | 54 |
| 74 | Katja Blank | 16 | 12 | 28 |
| 76 | Andreas Blank | 5 | 20 | 25 |
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 6 | Berching 1 | 361 |
| 18 | Berching 2 | 180 |
