Standbelegungen durch RWK-Heimwettkämpfe 2025/2026
Mit den Teilnahmen Berchinger Schützen an den Rundenwettkämpfen 2025/2026 sind auch die verschiedenen Schießstände des SV Berching durch die Rundenschützen belegt und damit ggf. das Training nur eingeschränkt möglich.
Sollten Wettkämpfe auf die üblichen Trainingszeiten fallen, werden Trainingsteilnehmer gebeten, die Stände eine halbe Stunde vor Wettkampfbeginn zu verlassen und das Training auf dem jeweiligen Stand zu beenden, damit die Rundenschützen die Stände für den jeweiligen Wettkampf vorbereiten können.
| Disziplin | Tag | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|
| SP KK | Freitag | 26.09.2025 | 18:00 |
| SP GK | Dienstag | 30.09.2025 | 18:00 |
| SP GK | Dienstag | 30.09.2025 | 19:00 |
| LP | Dienstag | 07.10.2025 | 20:00 |
| LG | Freitag | 10.10.2025 | 19:00 |
| LG | Freitag | 10.10.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 16.10.2025 | 19:00 |
| LP | Donnerstag | 16.10.2025 | 20:00 |
| SP KK | Freitag | 17.10.2025 | 18:00 |
| LP | Dienstag | 21.10.2025 | 20:00 |
| LG | Freitag | 24.10.2025 | 19:00 |
| LG | Freitag | 24.10.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 30.10.2025 | 19:00 |
| LP | Dienstag | 04.11.2025 | 20:00 |
| SP KK | Dienstag | 04.11.2025 | 20:00 |
| LG | Freitag | 07.11.2025 | 20:00 |
| SP GK | Dienstag | 11.11.2025 | 18:00 |
| LP | Dienstag | 11.11.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 13.11.2025 | 20:00 |
| LG | Freitag | 14.11.2025 | 19:00 |
| SP GK | Freitag | 14.11.2025 | 19:00 |
| SR GK | Montag | 17.11.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 20.11.2025 | 19:00 |
| LG | Freitag | 21.11.2025 | 20:00 |
| SP KK | Freitag | 28.11.2025 | 18:00 |
| LG | Freitag | 28.11.2025 | 19:00 |
| SP KK | Dienstag | 02.12.2025 | 20:00 |
| LG | Freitag | 05.12.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 18.12.2025 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 15.01.2026 | 20:00 |
| SP KK | Dienstag | 20.01.2026 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 29.01.2026 | 19:00 |
| LP | Dienstag | 03.02.2026 | 20:00 |
| LG | Freitag | 06.02.2026 | 19:00 |
| LG | Freitag | 06.02.2026 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 12.02.2026 | 19:00 |
| LP | Donnerstag | 12.02.2026 | 20:00 |
| SP GK | Dienstag | 17.02.2026 | 18:00 |
| SP GK | Dienstag | 17.02.2026 | 19:00 |
| LP | Dienstag | 17.02.2026 | 20:00 |
| LG | Freitag | 20.02.2026 | 19:00 |
| SP GK | Freitag | 20.02.2026 | 19:00 |
| LG | Freitag | 20.02.2026 | 20:00 |
| SR GK | Montag | 23.02.2026 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 26.02.2026 | 19:00 |
| SP KK | Dienstag | 03.03.2026 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 05.03.2026 | 19:00 |
| SP KK | Freitag | 06.03.2026 | 18:00 |
| LG | Freitag | 06.03.2026 | 20:00 |
| SP GK | Dienstag | 10.03.2026 | 19:00 |
| LP | Dienstag | 10.03.2026 | 20:00 |
| LP | Donnerstag | 12.03.2026 | 20:00 |
| LG | Freitag | 13.03.2026 | 19:00 |
| LG | Freitag | 20.03.2026 | 20:00 |
| LG | Freitag | 27.03.2026 | 19:00 |
| SP KK | Freitag | 17.04.2026 | 18:00 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen durch Wettkampfverlegungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.
Downloads
Terminpläne
Luftpistole SV Berching 1 (PDF, 4 kB)
Luftpistole SV Berching 2 (PDF, 4 kB)
Luftpistole SV Berching 3 (PDF, 4 kB)
Luftgewehr SV Berching 1 (PDF, 5 kB)
Luftgewehr SV Berching 2 (PDF, 5 kB)
Sportpistole KK SV Berching 1 (PDF, 3 kB)
Sportpistole KK SV Berching 2 (PDF, 3 kB)
Sportpistole GK SV Berching 1 (PDF, 3 kB)
Sportpistole GK SV Berching 2 (PDF, 3 kB)
Sportpistole GK SV Berching 3 (PDF, 3 kB)
Sportrevolver GK SV Berching 1 (PDF, 3 kB)
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen durch Wettkampfverlegungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.
