Ergebnis Rundenwettkampf
News vom 25. Februar 2025
Luftpistole
Berching 1 - Beziksliga 4
| SV Berching 1 (A) | Ringe | Punkte | SG 1951 e.V. Eysölden 1 (A) | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Haubner | 362 | 1 | Christian Struller | 349 | 0 |
| Georg Wölfl | 364 | 1 | Sven Voigt | 344 | 0 |
| Herbaty Markus | 311 | 0 | Armin Dinkelmeier | 328 | 1 |
| Alexander Stephan (E) | 350 | 1 | Uwe Grüner | 328 | 0 |
| Summe | 1.376 | 3 | Summe | 1.355 | 1 |
| Mannschaftspunkte | 3 | Mannschaftspunkte | 0 | ||
Berching 2 - A-Klasse
| SV Berching 2 (H) | Ringe | SV Pfeifferhütte 3 (A) | Ringe |
|---|---|---|---|
| Anton Götz | 309 | Markus Heim | 361 |
| Stefan Friedel | 325 | Lukas Werner | 339 |
| Andreas Negler | 319 | Simon Hammer | 347 |
| Alfred Huber | 328 | Jürgen Prechtl | 344 |
| Summe | 1.281 | Summe | 1.391 |
Sportpistole Großkaliber
Berching 2 - Gauliga
| SV Berching 2 (A) | Ringe | SV Rohrenstadt 2 (H) | Ringe |
|---|---|---|---|
| Stefan Plank | 341 | Jürgen Klein | 319 |
| Andreas Blank | 319 | Robert Kuhn | 298 |
| Bernhard Hanisch | 319 | Johannes Kraus (E) | 269 |
| Summe | 979 | Summe | 886 |