Zwischenergebnisse Gaumeisterschaft 2025
Gestern fanden auf dem Berchinger Schießstand weiter Wettkämpfe der Gaumeisterschaft 2025 statt. Wir nehmen dies zum Anlass einen weiteren aktuellen Zwischenstand zu geben.
Insgesamt haben sich zwischenzeitlich einige Podestplätze angesammelt:
- 1. Plätze
- 9 - Einzel
- 2 - Mannschaft
- 2. Plätze
- 5 - Einzel
- 1 - Mannschaft
- 3. Plätze
- 9 - Einzel
Einzelstarter
Gewehrdisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Alexander | KK 3×40 | Herren I | 1.039 |
| 1 | Bruckschlögl Michael | KK 3×40 | Herren III | 1.092 |
| 1 | Blank Andreas | KK liegend | Herren II | 539 |
| 2 | Blank Katja | KK liegend | Damen II | 431 |
| 2 | Plank Stefan | KK liegend | Herren II | 535 |
| 2 | Stephan Alexander | KK liegend | Herren I | 552 |
| 2 | Stephan Alexander | KK 100 m | Herren I | 274 |
| 3 | Großhauser Martin | KK liegend | Herren I | 547 |
| 3 | Pröbster Steffen | KK liegend | Herren II | 483 |
| 4 | Stephan Alexander | KK 50 m | Herren I | 239 |
| 4 | Hanisch Bernhard | KK liegend | Herren I | 528 |
| 7 | Stephan Alexander | Luftgewehr | Herren I | 390,5 |
| 9 | Herbaty Martin | Unterhebelgewehr B | Herren I | 95 |
Pistolendisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Negler Stefan | Perkussionspistole | Herren I | 126 |
| 1 | Plank Stefan | 25 M Pistole 9×19 | Herren II | 344 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Standardpistole | Herren II | 512 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Pistole 45 | Herren II | 367 |
| 1 | Markus Huber | 25 M Revolver 357 | Herren II | 346 |
| 1 | Kleinöder Rudolf | 25 M Revolver 44 | Herren IV | 303 |
| 2 | Stephan Alexander | 25 M Pistole 9×19 | Herren I | 332 |
| 3 | Katja Blank | Luftpistole | Damen II | 315 |
| 3 | Georg Wölfl | Luftpistole | Herren III | 363 |
| 3 | Blank Andreas | 25 M Pistole 9×19 | Herren II | 298 |
| 3 | Kleinöder Rudolf | 25 M Pistole | Herren IV | 386 |
| 3 | Kleinöder Rudolf | 25 M Pistole 45 | Herren IV | 322 |
| 3 | Plank Stefan | 25 M Revolver 357 | Herren II | 324 |
| 3 | Kleinöder Rudolf | 25 M Revolver 357 | Herren IV | 302 |
| 4 | Negler Stefan | Ordonnanzpistole/-revolver | Herren I | 249 |
| 5 | Hiemer Leonas | Perkussionspistole | Herren IV | 104 |
| 6 | Jessica Stephan | Luftpistole | Damen I | 309 |
| 7 | Lars Haubner | Luftpistole | Herren I | 359 |
| 7 | Kleinöder Rudolf | 25 M Pistole 9×19 | Herren IV | 257 |
| 8 | Annelies Bruckschlögl | Luftpistole | Damen III | 311 |
| 9 | Herbaty Martin | 25 M Pistole | Herren III | 433 |
| 10 | Herbaty Martin | 25 M Pistole 45 | Herren III | 266 |
| 13 | Herbaty Martin | 25 M Revolver 357 | Herren III | 254 |
| 15 | Alexander Stephan | Luftpistole | Herren I | 346 |
| Quali | Huber Markus | 25 M Pistole 9×19 | Herren I | 348 |
Mannschaftsstarts
Gewehrdisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Alexander (552 R) Plank Stefan (535 R) Blank Andreas (539 R) |
KK liegend | Herren I/II | 1.626 |
| 2 | Hanisch Bernhard (528 R) Großhauser Martin (547 R) Pröbster Steffen (483 R) |
KK liegend | Herren I/II | 1.558 |
Pistolendisziplinen
| Platz | Name | Disziplin | Klasse | Ringe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank Andreas (298 R) Huber Markus (348 R) Plank Stefan (344 R) |
25 M Pistole 9×19 | Damen/Herren | 990 |
| 9 | Stephan Jessica (329 R) Stephan Alexander (353 R) |
Luftpistole 10 m Mix Team | Damen/Herren | 682 |
| 13 | Blank Katja (296 R) Blank Andreas (296 R) |
Luftpistole 10 m Mix Team | Damen/Herren | 592 |
